![]() |
Area: 390.860 Km² System of government: Presidential Republic Principal mountains: Inyangani 2593 m Language: English (official), Shona |
|
Logboek | Reisverhalen | Foto's |
Diary | Stories | Pictures |
Zandvoort | 30-08-'05 |
Belgium | 31-08-05 |
France | 31-08 - 11-09-'05 |
Spain | 11 - 23-09-'05 |
Morocco | 23-09 - 10-10 / 08-03 - 08-06 |
Western-Sahara | |
Mauritania | 14 - 17-10-'05 |
Senegal | 18-10 - 25-11-'05 |
Gambia | 04-11 -10-11 |
Mali | 26-11 - 18-12 |
Burkina Faso | 19-12 - |
Niger | 25/26 - 31-12, 16-01 '06 - 18-02-'06 / |
Benin | 18-02 - 08-03-'06 |
Niger | 10-06 - 26-06-'06 |
Tsjaad | 06-06 - 30-06-'06 |
Kameroen | 30-06 - 21-07-'06 |
Gabon | 03-07 - 09-08-'06 |
Congo | 23-07 - 09-08'06 |
DRC | |
Angola | 09-08 - |
Namibië | 09 - |
Zambia | |
Botswana | |
Namibië | 09 - |
Zuid Afrika | 02-11 - |
Mozambique | |
Tanzania | |
Kenya | |
Ethiopië | |
Djibouti | |
Soedaan | |
Egypte | |
Libië | |
Tunesië | |